Tip apartament |
Suprafata totalaMp. |
Suprafata construitaMp. |
PretEuro cu TVA 5% |
1 cam. Vp.1 parter | 47,70 mp. | 59,85 mp. | INDISPONIBIL |
2 cam. Vp.2 parter | 59,85 mp. | 72,15 mp. | NEGOCIABIL |
2 cam. Vp.3 parter | 67.30 mp | 79,75 mp. | NEGOCIABIL |
2 cam. V1 Et. 1 | 70,60 mp. | 72,35 mp. | 81.000 |
2 cam. V1 Et. 2-8 | 70,60 mp. | 72,35 mp. | 81.000 |
3 cam. V2 Et. 1-8 | 99,60 mp. | 105,75 mp | 95.140* |
2 cam. V3 ET. 1-3 | 69,55 mp. | 70,55 mp. | 80.784 |
2 cam. V3 ET. 4-8 | 69,55 mp. | 70,55 mp. | 80.784 |
2 cam. V4 Et.1-3 | 77,50 mp. | 83,05 mp. | 86.184 |
2 cam. V4 Et.4-8 | 77,50 mp. | 83,05 mp. | 86.184 |
2 cam. V5 Et. 1-8 | 69,30 mp. | 77,40 mp. | 84.780 |
2 cam. V6 Et.1-8 | 68,80 mp. | 76,85 mp. | 84.780 |
3 cam. V7 ET. 1-8 | 132.10 mp. | 127,90 mp. | 115.700* |
2 cam. V8 Et.1 | 69.30 mp. | 70,40 mp. | 81.864 |
2 cam. V8 Et.2-8 | 69.30 mp. | 70,40 mp. | 81.864 |
4 cam. V9 Et. 9 | 223,50 mp. | 171,25 mp. | 230.000* |
3 cam. V9 Et. 9 | 109,15 mp. | 101,50 mp. | 103.800* |
4 cam. V9 Et. 9 | 226 mp. | 156,30 mp. | 228.000* |
* – PRET CU TVA 19 % -pentru persoanele fizice, pentru persoanele juridice platitoare de TVA se face taxare inversa.
În cazul în care Cumpărăorul indeplineste conditiile legale de aplicare a taxarii inverse se va aplica aceasta. Daca pana la data intocmirii actelor de vanzare cumparare in forma autentica se va modifica legislatia fiscală in materie de TVA se va aplica noua lege.